Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0064% | 7,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0046% | 5,1% | |
| 0,0046% | 5,0% | |
| 0,0044% | 4,8% | |
| 0,0041% | 4,5% | |
| 0,0039% | 4,2% | |
| 0,0028% | 3,1% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0010% | -1,1% | |
| -0,0026% | -2,9% | |
| -0,0048% | -5,3% | |
| -0,0066% | -7,2% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
Akumulasi 30 hari
Volume 30 hari : $376,90 juta. Segitulah yang dibayar (atau diterima) pemegang long sebulan penuh.