Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,1658% | 181,5% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0090% | 9,8% | |
| 0,0085% | 9,3% | |
| 0,0081% | 8,9% | |
| 0,0081% | 8,9% | |
| 0,0081% | 8,9% | |
| 0,0076% | 8,3% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0049% | 5,4% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0021% | -2,3% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
Akumulasi 30 hari
Volume 30 hari : $828,61 juta. Segitulah yang dibayar (atau diterima) pemegang long sebulan penuh.