ENALong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
htx | 71,7% | 28,3% | 2,54 |
bybit | 71,6% | 28,4% | 2,52 |
bitget | 71,2% | 28,8% | 2,48 |
gate | 63,7% | 36,3% | 1,76 |
binance | 58,5% | 41,5% | 1,41 |
okx | 57,6% | 42,4% | 1,36 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 63,6% | 36,4% | 1,75 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 57,6% | 42,4% | 1,36 |
gate | 48,8% | 51,2% | 0,95 |
okx | 47,9% | 52,1% | 0,92 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
okx | 61,1% | 38,9% | 1,57 |
binance | 20,3% | 79,7% | 0,25 |
gate | 2,0% | 98,0% | 0,02 |