Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0216% | 23,7% | |
| 0,0099% | 10,8% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0018% | 1,9% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0005% | -0,5% | |
| -0,0036% | -4,0% | |
| -0,0109% | -11,9% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
Akumulasi 30 hari
Volume 30 hari : $479,70 juta. Segitulah yang dibayar (atau diterima) pemegang long sebulan penuh.