HYPELong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
bybit | 66,3% | 33,7% | 1,97 |
bitget | 62,0% | 38,1% | 1,63 |
binance | 57,3% | 42,7% | 1,34 |
gate | 55,5% | 44,5% | 1,25 |
htx | 52,6% | 47,4% | 1,11 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 57,3% | 42,7% | 1,34 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 63,4% | 36,6% | 1,73 |
gate | 51,2% | 48,8% | 1,05 |
okx | 48,7% | 51,3% | 0,95 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
gate | 80,4% | 19,6% | 4,11 |
binance | 62,0% | 38,0% | 1,63 |
okx | 51,1% | 48,9% | 1,04 |