HYPELong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
bybit | 69,3% | 30,7% | 2,26 |
okx | 63,5% | 36,5% | 1,74 |
binance | 60,9% | 39,1% | 1,56 |
bitget | 58,9% | 41,1% | 1,44 |
gate | 53,3% | 46,7% | 1,14 |
htx | 41,4% | 58,6% | 0,71 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 60,3% | 39,7% | 1,52 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 68,4% | 31,6% | 2,16 |
gate | 53,7% | 46,3% | 1,16 |
okx | 49,4% | 50,6% | 0,97 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
okx | 55,2% | 44,8% | 1,23 |
gate | 28,0% | 72,0% | 0,39 |
binance | 25,7% | 74,3% | 0,35 |