Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0051% | 5,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0045% | 4,9% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0012% | 1,4% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0008% | 0,9% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0048% | -5,3% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
Akumulasi 30 hari
Volume 30 hari : $2,24 miliar. Segitulah yang dibayar (atau diterima) pemegang long sebulan penuh.