NEARLong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
bybit | 63,3% | 36,7% | 1,73 |
bitget | 63,0% | 37,0% | 1,70 |
gate | 56,9% | 43,1% | 1,32 |
binance | 55,6% | 44,4% | 1,25 |
htx | 53,0% | 47,0% | 1,13 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 58,0% | 42,0% | 1,38 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 65,7% | 34,3% | 1,92 |
okx | 50,5% | 49,5% | 1,02 |
gate | 48,0% | 52,0% | 0,92 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
gate | 70,5% | 29,5% | 2,39 |
okx | 57,5% | 42,5% | 1,35 |
binance | 21,7% | 78,3% | 0,28 |