Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0085% | 9,3% | |
| 0,0078% | 8,6% | |
| 0,0078% | 8,5% | |
| 0,0067% | 7,4% | |
| 0,0067% | 7,3% | |
| 0,0065% | 7,2% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0060% | 6,6% | |
| 0,0055% | 6,0% | |
| 0,0046% | 5,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0004% | -0,4% | |
| -0,0037% | -4,0% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
Akumulasi 30 hari
Volume 30 hari : $522,16 juta. Segitulah yang dibayar (atau diterima) pemegang long sebulan penuh.