SOLLong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
bitget | 79,9% | 20,1% | 3,97 |
bybit | 74,2% | 25,8% | 2,88 |
okx | 71,3% | 28,7% | 2,48 |
binance | 70,2% | 29,8% | 2,35 |
gate | 68,2% | 31,8% | 2,15 |
htx | 65,7% | 34,3% | 1,91 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 71,7% | 28,3% | 2,53 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 67,4% | 32,6% | 2,07 |
okx | 46,3% | 53,7% | 0,86 |
gate | 40,8% | 59,2% | 0,69 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
gate | 89,3% | 10,7% | 8,31 |
okx | 50,8% | 49,2% | 1,03 |
binance | 43,3% | 56,7% | 0,77 |