SOLLong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
bitget | 86,8% | 13,2% | 6,58 |
bybit | 77,6% | 22,4% | 3,46 |
okx | 76,7% | 23,3% | 3,30 |
binance | 75,7% | 24,3% | 3,12 |
gate | 72,1% | 27,9% | 2,59 |
htx | 67,7% | 32,3% | 2,09 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 78,3% | 21,7% | 3,61 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 71,3% | 28,7% | 2,49 |
okx | 46,5% | 53,5% | 0,87 |
gate | 39,9% | 60,1% | 0,66 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
gate | 90,4% | 9,6% | 9,37 |
okx | 59,4% | 40,6% | 1,47 |
binance | 42,1% | 57,9% | 0,73 |