Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0097% | 10,6% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0093% | 10,2% | |
| 0,0087% | 9,5% | |
| 0,0087% | 9,5% | |
| 0,0075% | 8,2% | |
| 0,0074% | 8,2% | |
| 0,0074% | 8,1% | |
| 0,0074% | 8,1% | |
| 0,0053% | 5,8% | |
| 0,0024% | 2,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0001% | -0,1% | |
| -0,0001% | -0,2% | |
| -0,0004% | -0,4% | |
| -0,0027% | -3,0% | |
| -0,0062% | -6,8% | |
| -0,0074% | -8,1% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
Akumulasi 30 hari
Volume 30 hari : $2,02 miliar. Segitulah yang dibayar (atau diterima) pemegang long sebulan penuh.