XRPLong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
bitget | 83,4% | 16,6% | 5,04 |
bybit | 78,5% | 21,5% | 3,64 |
gate | 73,0% | 27,0% | 2,70 |
binance | 71,3% | 28,7% | 2,49 |
htx | 71,1% | 28,9% | 2,46 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 73,9% | 26,1% | 2,83 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 64,5% | 35,5% | 1,81 |
okx | 47,1% | 52,9% | 0,89 |
gate | 46,5% | 53,5% | 0,87 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 59,6% | 40,4% | 1,48 |
gate | 51,9% | 48,1% | 1,08 |
okx | 49,0% | 51,0% | 0,96 |