XRPLong lawan shortTakaran : Semua akun
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
bitget | 87,1% | 12,9% | 6,76 |
bybit | 81,4% | 18,6% | 4,37 |
binance | 74,2% | 25,8% | 2,87 |
gate | 69,0% | 31,0% | 2,23 |
htx | 67,3% | 32,7% | 2,06 |
Takaran : Akun kakap
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 77,9% | 22,1% | 3,53 |
Takaran : Per posisi
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
binance | 68,0% | 32,0% | 2,12 |
okx | 45,7% | 54,3% | 0,84 |
gate | 44,3% | 55,7% | 0,79 |
Takaran : Arus taker
| Bursa | Long | Short | Rasio |
|---|
okx | 59,8% | 40,2% | 1,49 |
gate | 51,5% | 48,5% | 1,06 |
binance | 49,4% | 50,6% | 0,98 |