Tarif terkini
| Bursa | Tarif | Setahun |
|---|---|---|
| 0,0111% | 12,1% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0088% | 9,6% | |
| 0,0078% | 8,6% | |
| 0,0066% | 7,2% | |
| 0,0066% | 7,2% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0064% | 7,0% | |
| 0,0064% | 7,0% | |
| 0,0052% | 5,7% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0015% | 1,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0006% | 0,7% | |
| 0,0005% | 0,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,3121% | -341,7% |
Plus — di tiap penyelesaian (biasanya per 8 jam) long membayar short.
Akumulasi 30 hari
Volume 30 hari : $5,99 miliar. Segitulah yang dibayar (atau diterima) pemegang long sebulan penuh.